HB-T1
[an error occurred while processing this directive]



| 希望小売価格 | 片耳(1台) 180,000円 両耳(2台) 300,000円 (1台あたり150,000円) |
|---|---|
| 適応聴力 |
|
| 使用電池 | PR44(675) | |
|---|---|---|
| 無料修理 | お買い上げ日より2年以内 | 自然故障が発生した場合、無料で修理いたします |
| ゲイン | 8バンド | 聴力に合わせてより適した音量に調整します。 |
| CR | 8チャンネル | 小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。 |
| MPO | 8チャンネル | 大きな音をひずまないように抑えます。 |
| TK/CK/HC・LC | CK(8チャンネル) | 圧縮がかかる音のレベルを調整します。 |
| 衝撃音低減 | PNS | 突発的な衝撃音を低減 |
| 騒音抑制 | 〇 | 騒がしい場所でも快適に聞こえるようにします。 |
| 指向性(固定・適応・自動) | 適応 | 周囲(横や後方などから)の音を抑制することで、正面の会話音を聞きとりやすくします。 |
| ハウリングキャンセラー | 〇 | 高音域の利得を下げることなくハウリングを起きにくくします。 |
| 自動モード切替 | 〇 | 補聴器が音の特徴を統計的に分析し、その環境により適した設定に自動的に切り替えます。 |
| 周波数圧縮 | 〇 | 高音域の音を低音域に圧縮します。 |
| ワイヤレス機能 | 〇 | テレビアダプタ―等と接続して、補聴器で直接テレビの音や音楽を聴くことができます。 また、リモコンやスマートフォンアプリからボリューム、メモリーを調整することもできます。 |
| e2eワイヤレス通信 | 〇 | 左右どちらか一方の補聴器を操作すると、もう一方の補聴器も連動します。 |
| データロギング | 〇 | 使用環境を補聴器が記録することで、よりきめ細かな調整が迅速に行えます。 |
| マルチメモリー(数) | 4 | 環境に応じて聞こえが選択できます。 |
| ミュート機能 | 〇 | 音が出ない状態(ミュート)にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを 起きにくくします。 |
| ミュート機能 | 〇 | 音が出ない状態(ミュート)にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを 起きにくくします。 |
| ミュート機能 | 〇 | 音が出ない状態(ミュート)にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを 起きにくくします。 |
| ツインフォン | 〇 | 電話の声を両耳で聞くことができます。 |
| 誘導コイル | 〇 | 磁気誘導ループなどの音声(磁波)をキャッチして、補聴器で聴くことができます。 |
| 防水・防塵保護等級(IP) | 68 | JIS C 60529:2026が定める、防水・防塵保護等級。数字で等級を表しています。 |
[an error occurred while processing this directive]
